Subaru Impreza WRX Sti |
|
|
|
![]() |
|||
|
Note finale: Pour moi ces deux voitures restent le must sur le plateau. |
|||
|
-
Mitsubishi Lancer Evolution VIII - Subaru Impreza Sti (03/04) - Subaru Impreza Sti (2002) |
18/20 17/20 16/20 |
||
|
Comparaison technique: |
|||
| Modèle | Evo VIII | Sti 03/04 | |
| Nb cylindres | 4 | 4 | |
| Cylindrée cm3 | 1997 | 1994 | |
| Puissance ch/kw (tr/min) | 265/195 (6500) | 265/195 (6000) | |
| Couple mKg - Nm - Tr/mn | 36,2 - 355 - 3500 | 35 - 343 - 4000 | |
| 0 - 100 km/h | 6,1 s | 5,5 s (Sti 02 5,7s & 6,1s Peter Solberg) | |
| 1 Km | 26 s | 25,9 s (26,3 Peter Solberg) | |
|
Version: Subaru Impreza Sti 2003 & 2004 Origine constructeurs: Soleil levant >>> Japon |